•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r13 vs. r14
11[[분류:인터넷]]
22[목차]
33[clearfix]
44== 개요 ==
55Bogon(보곤) 아이피는 인터넷에서 실제로 사용되지 않는 특수 목적의 아이피 주소들의 집합을 의미한다.
66
77== IPv4 Bogon 모음 ==
88|| 0.0.0.0/8 || "This" network ||
99|| 10.0.0.0/8 || Private-use networks ||
1010|| 100.64.0.0/10 || Carrier-grade NAT ||
1111|| 127.0.0.0/8 || Loopback[* 그 루프백 맞다.] ||
1212|| 127.0.53.53/32 || Name collision ocurrence ||
1313|| 169.254.0.0/16 || Link local ||
1414|| 172.16.0.0/12 || Private-use networks[*A 공유기 설정을 건드릴 때 쓰는 아이피들의 집합.] ||
1515|| 192.0.0.0/24 || IETF protocol assignments ||
1616|| 192.0.2.0/24 || TEST-NET-1 ||
1717|| 192.168.0.0/16 || Private-use networks[*A 공유기 설정을 건드릴 때 쓰는 아이피들의 집합.] ||
1818|| 198.18.0.0/15 || Network interconnect device benchmark testing ||
1919|| 198.51.100.0/24 || TEST-NET-2 ||
2020|| 203.0.113.0/24 || TEST-NET-3 ||
2121|| 224.0.0.0/4 || Multicast ||
2222|| 240.0.0.0/4 || Reserved for future use[* 미래를 위해 미리 예비해 뒀다는 뜻.] ||
2323|| 255.255.255.255/32 || Limited broadcast ||
2424
2525== IPv6 Bogon 모음 ==
2626|| ::/128 || Node-scope unicast unspecified address ||
2727|| ::1/128 || Node-scope unicast loopback address ||
2828|| ::ffff:0:0/96 || IPv4-mapped addresses ||
2929|| ::/96 || IPv4-compatible addresses ||
3030|| 100::/64 || Remotely triggered black hole addresses ||
3131|| 2001:10::/28 || Overlay routable cryptographic hash identifiers (ORCHID) ||
3232|| 2001:db8::/32 || Documentation prefix ||
3333|| fc00::/7 || Unique local addresses (ULA) ||
3434|| fe80::/10 || Link-local unicast ||
3535|| fec0::/10 || Site-local unicast (deprecated) ||
3636|| ff00::/8 || Multicast (Note: ff0e:/16 is global scope and may appear on the global internet.) ||
3737
diff view generated by jsdifflib